臺州施工信息2024年07月06日 | 
| 發(fā)布日期:2024-07-05 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):862 次 | 
 
  | 
|                                                                         2024.7.6日   施工信息匯總表 | 
  |  | 甬臺溫 | 
  | 審批類別 | 備注 |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 8:00——8:20   1670KM+745M-1670KM+775M,更換隧道電纜槽上儀器蓄電池。 | 不封道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1664KM+400M-1666KM+800M,安裝橋梁信息牌、百米牌、里程牌,臨時封閉硬車道。 | 三類封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時施工 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00  臺州互通,綠化養(yǎng)護。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00——17:30,水洋樞紐雙向甬臺溫轉(zhuǎn)臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |